Carrello motorizzato per la movimentazione e il trasporto di imbarcazioni, con portate superiori a 85 t.
Progettazione su misura, in base alle esigenze e reali necessità del Cliente.
Nuovo sistema di sollevamento assali, tra i più compatti esistenti sul mercato.
Nuova motorizzazione elettrica, disponibile a breve su tutti i nuovi prodotti. Consente di operare anche laddove, in conformità con le nuove restrizioni sempre più severe sull’inquinamento, non si potrebbe con un tradizionale motore endotermico.
Aggiornamento della macchina, per rimanere al passo con la tecnologia. Consente in qualsiasi momento di poterci consegnare la macchina per implementare un aggiornamento progettato in seguito all’acquisto, o che non era stato adottato in un primo momento.




| MODELS SH | 3 _20 | 5150 | 5180 | 5240 | 5270 | 5300 | 5330 | S 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTATA | 120 TON | 150 TON | 180 TON | 240 TON | 270 TON | 300 TON | 330 TON | 360 TON |
| ASSI | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 |
| POTENZA Kw | 105 | 129 | 129 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| PENDENZA % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VELOCITÀ Km/h | 3+6 | 3-6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STERZO | 35°÷90° | 35°÷90° | 35°÷90° | 35°÷90° | 35°÷90° | 35°÷90° | 35°÷90° | 35°+90° |
| SOLLEVAMENTO mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ALLARGABILE mm | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| RUOTE | N° 16 355/65-15 | N° 20 355/65-15 | N° 24 355/45-15 | N° 32 355/65-15 | N° 36 355/65-15 | N° 40 355/65-15 | N° 44 355/65-15 | N°48 355/65-15 |
| A mm | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 23,000 |
| B mm | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| C mm | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| F mm | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| G mm | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| L mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Z mm | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| H mm | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
